TIPOLOGIE DI EMISSIONI RILEVANTI | |||||||||||||||||||
780 ÷ 3000 (IRA e IRB) | |||||||||||||||||||
780 ÷ 1400 (IRA) | |||||||||||||||||||
380 ÷ 1400 (Visibile e IRA) |
|||||||||||||||||||
315 ÷ 400 (UVA) |
|||||||||||||||||||
300 ÷ 700 (Luce blu) |
|||||||||||||||||||
180 ÷ 400 (UVA, UVB e UVC) |
|||||||||||||||||||
⇐ BANDA ⇒ |
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Sanita' LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione standard 20 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | da 50% ÷ 80% del limite | 0.19 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | 2.1 W m-2sr-1 |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Irrilevante | 2.69 W m-2sr-1 | |
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 28 W m-2sr-1 |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 0.2 W m-2sr-1 |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Irrilevante | 0.7W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante | 26 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
20
cm
|
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Sanita' LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione standard 20 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | da 50% ÷ 80% del limite | 0.2 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | 1.7 W m-2sr-1 |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Irrilevante | 2.28 W m-2sr-1 | |
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 22 W m-2sr-1 |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 0.09 W m-2sr-1 |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Irrilevante | 0.4W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante | 17 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
20
cm
|
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Sanita' LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione operatore 76 cm |
DISTANZA DI SICUREZZA
20
cm
|
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | 0.033 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | 3.2 W m-2sr-1 |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Irrilevante | 4.04 W m-2sr-1 | |
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 42 W m-2sr-1 |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 0.24 W m-2sr-1 |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Irrilevante | 0.14W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante | 5 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
76
cm
|
DISTANZA RADIALE DI SICUREZZA | |
20
cm
|
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.