TITOLO | CLASSIFICAZIONE | INDICAZIONI |
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A MICROCLIMA : Indicazioni operative. In collaborazione con INAIL e ISTITUTO SUPERIORE di SANITA' - Documento approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro in data 21/07/2021 |
Indicazioni Operative |
Scarica PDF |
NORME TECNICHE | ||
Ergonomia degli ambienti termici - Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche | UNI EN ISO 7726: 2002 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione del metabolismo energetico | UNI EN ISO 8996: 2005 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dell'isolamento termico e della resistenza evaporativa dell'abbigliamento | UNI EN ISO 9920: 2009 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia - Valutazione degli effetti termici (thermal strain) mediante misurazioni fisiologiche | UNI EN ISO 9886: 2004 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dell'influenza dell'ambiente termico mediante scale di giudizio soggettivo | UNI EN ISO 10551: 2002 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia degli ambienti termici - Principi e applicazione delle relative norme internazionali | UNI EN ISO 11399: 2001 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia degli ambienti termici - Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o molto freddi | UNI EN ISO 12894: 2002 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia degli ambienti termici - Vocabolario e simboli | UNI EN ISO 13731: 2004 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia dell'ambiente termico - Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro | UNI EN ISO 15265: 2005 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia degli ambienti fisici : Applicazione di norme internazionali alle persone con speciali necessità | UNI EN ISO 28803: 2012 | applicabile a tutti gli AMBIENTI CLIMATICI |
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale | UNI EN ISO 7730: 2006 | applicabile agli AMBIENTI MODERATI |
Ambienti caldi. Valutazione dello stress termico per l'uomo negli ambienti di lavoro, basata sull'indice WBGT (temperatura a bulbo umido e del globotermometro) | ISO 7243:2017 | applicabile agli AMBIENTI SEVERI CALDI |
Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile | UNI EN ISO 7933: 2005 | applicabile agli AMBIENTI SEVERI CALDI |
Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale | UNI EN ISO 11079: 2008 | applicabile agli AMBIENTI SEVERI FREDDI |
Ergonomia dell'ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio | UNI EN ISO 15743: 2008 | applicabile agli AMBIENTI SEVERI FREDDI |
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici - Parte 1: Superfici calde | UNI EN ISO 13732-1: 2009 | valutazione della risposta dell'uomo al CONTATTO CON LE SUPERFICI CALDE |
Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 2: Human contact with surfaces at moderate temperature | ISO/TS 13732-2: 2001 | valutazione della risposta dell'uomo al CONTATTO CON LE SUPERFICI a TEMPERATURE MODERATE |
Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde | UNI EN ISO 13732-3: 2006 | valutazione della risposta dell'uomo al CONTATTO CON LE SUPERFICI FREDDE |
Ergonomics of the thermal environment - Evaluation of thermal environment in vehicles - Part 1: Principles and methods for assessment of thermal stress | ISO/TS 14505-1: 2007 | Valutazione dell'AMBIENTE TERMICO nei VEICOLI |
Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dell'ambiente termico nei veicoli - Parte 2: Determinazione della temperatura equivalente | UNI EN ISO 14505-2: 2007 | Valutazione dell'AMBIENTE TERMICO nei VEICOLI |
Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dell'ambiente termico nei veicoli - Parte 3: Valutazione del benessere termico mediante l'utilizzo di soggetti umani
|
UNI EN ISO 14505-3: 2007
|
Valutazione dell'AMBIENTE TERMICO nei VEICOLI
|
Energy performance of buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
|
EN ISO 16798-1:2018
|
Criteri per la valutazione DELL'AMBIENTE TERMICO in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
|
Energy performance of buildings - Part 2: Indoor environmen- tal input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6 - Technical report - Interpretation of the requirements in EN 16798-1
|
EN ISO 16798-2:2017
|
|
Ergonomics of the physical environment - Application of international standards to people with special requirements | EN ISO 28803:2012 | Criteri per la valutazione DELL'AMBIENTE TERMICO in relazione a soggetti con esigenze particolari o particolarmente sensibili |