Esposizione alle vibrazioni in 8 ore A(8) WBV (Whole Body Vibration) [Vibrazioni Corpo intero] | |||||
n. | Tipologia - marca - modello | Livello di vibrazioni awmax m/s2 | Tempo di lavoro quotidiano in ore | Esposizione giornaliera parziale A(8) m/s2 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Tempo totale [ore] | A(8) m/s2 | ||||
Legenda | |
A(8) < 0,5 m/s². Esposizione giornaliera alle vibrazioni inferiore al Livello di azione. Non sono necessarie ulteriori misure per ridurre l'esposizione. |
|
A(8) = 0,5 - 1,0 m/s². Vibrazioni giornaliere superiori al Livello di azione. Maggiore rischio di disagi correlati alle vibrazioni per l'operatore. | |
A(8) > 1,0 m/s². Esposizione giornaliera alle vibrazioni superiore al Valore limite di esposizione. Ridurre il tempo di lavoro giornaliero e/o utilizzare una macchina con livello di vibrazioni equivalente inferiore. |