TIPOLOGIE DI EMISSIONI RILEVANTI | |||||||||||||||||||
780 ÷ 3000 (IRA e IRB) | |||||||||||||||||||
780 ÷ 1400 (IRA) | |||||||||||||||||||
380 ÷ 1400 (Visibile e IRA) |
|||||||||||||||||||
315 ÷ 400 (UVA) |
|||||||||||||||||||
300 ÷ 700 (Luce blu) |
|||||||||||||||||||
180 ÷ 400 (UVA, UVB e UVC) |
|||||||||||||||||||
⇐ BANDA ⇒ |
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: NON DISPONIBILE LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione operatore 100 cm |
DISTANZA DI SICUREZZA
1900
cm
|
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | 0.000151 W m-2 |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Maggiore del VLE | 1.27557 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | 0 W m-2sr-1 |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Irrilevante | 0 W / m2 |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 0 W m-2sr-1 |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 0 W m-2sr-1 |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 9254.1W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Maggiore del VLE | 9588.32 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
100
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
2
secondi
|
DISTANZA RADIALE DI SICUREZZA | |
1900
cm
|
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Produzione di acciaio, ferro e ghisa LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione operatore 500 cm |
DISTANZA DI SICUREZZA
2000
cm
|
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | 0.00001666 W m-2 |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | da 20% ÷ 50% del limite | 0.144005 W m-2 |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | 0 W m-2sr-1 |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | 0 W / m2 |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non disponibile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 0 W m-2sr-1 |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | 0 W m-2sr-1 |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 1050W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | da 20% ÷ 50% del limite | 1060 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
500
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
40
secondi
|
DISTANZA RADIALE DI SICUREZZA | |
2000
cm
|
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.