TIPOLOGIE DI EMISSIONI RILEVANTI | |||||||||||||||||||
780 ÷ 3000 (IRA e IRB) | |||||||||||||||||||
780 ÷ 1400 (IRA) | |||||||||||||||||||
380 ÷ 1400 (Visibile e IRA) |
|||||||||||||||||||
315 ÷ 400 (UVA) |
|||||||||||||||||||
300 ÷ 700 (Luce blu) |
|||||||||||||||||||
180 ÷ 400 (UVA, UVB e UVC) |
|||||||||||||||||||
⇐ BANDA ⇒ |
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Riparazione veicoli ed altro LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione generica 100 cm |
DISTANZA DI SICUREZZA
400
cm
|
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Irrilevante | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 530W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante | 530 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
100
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
110
secondi
|
DISTANZA RADIALE DI SICUREZZA | |
400
cm
|
TIPO DI MISURA: RIFLESSA COMPARTO: Riparazione veicoli ed altro LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione operatore 200 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Irrilevante | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | da 20% ÷ 50% del limite | 26W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante | 26 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
200
cm
|
TIPO DI MISURA: DIRETTA COMPARTO: Riparazione veicoli ed altro LAMPADE ORIGINALI: Yes GEOMETRIA MISURA: posizione generica 200 cm |
Rif.D.lgs 81/08 | INTERVALLO DELLO SPETTRO | ORGANI BERSAGLIO | RISULTATO | Val. |
---|---|---|---|---|
a | ES (Ultravioletto) | Occhi e cute | Irrilevante | |
b | EUVA (Ultravioletto A) | Occhi | Irrilevante | |
c,d | LB (Luce blu, sorgente estesa) | Occhi | Irrilevante | |
e,f | EB (Luce blu, sorgente piccola) | Occhi | Non applicabile | |
LAFA (Luce blu, sorgente estesa, afachici) | Occhi | Irrilevante | ||
EAFA (Luce blu, sorgente piccola, afachici) | Occhi | Non applicabile | ||
g,h,i | L R (Visibile e Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
j,k,l | L R (Infrarosso A) | Occhi | Irrilevante | |
m,n | EIR (Infrarosso A + Infrarosso B) | Occhi | Maggiore del VLE | 95W m-2 |
o | Eskin (Visibile + Infrarosso A + Infrarosso B) | Cute | Irrilevante | 95 W m-2 |
DISTANZA SENSORE SORGENTE | |
200
cm
|
TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO | |
1000
secondi
|
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.